壓力傳感器HT-PD/PR110←HYDROTECHNIK
hydrotechnik
![]() |
3403-15-C3.37 HT-PD/PR110壓力傳感器系列 |
| 3403-15-C3.37HT-PD/PR110壓力傳感器 | |
| 3403-15-C3.37 HT-PD/PR110壓力傳感器中文樣本下載 | |
| HT-PD/PR110壓力傳感器英文樣本下載 | |
| HT-PD/PR110系列壓力傳感器中文樣本下載 | |
壓力傳感器3403-15-C3.37HT-PD/PR110既可以做到高速又能抗液壓機(jī)械振動(dòng)使得平滑的輸出信號(hào),壓力傳感器3403-15-C3.37HT-PD/PR110在中國(guó)的重工,冶煉,水泥等液壓測(cè)試高振動(dòng)行業(yè)應(yīng)用非常廣泛,壓力傳感器3403-15-C3.37HT-PD/PR110已成為試驗(yàn)臺(tái)和液壓振動(dòng)行業(yè)的常用元件。 |
|
| 測(cè)量原理 | 采用WSG薄膜/相對(duì)壓力原理 |
| 信號(hào)輸出 | 選項(xiàng)0~20mA(3線),4~20 mA(2線) |
| 供電電壓 | 10~30VDC |
| 過壓保護(hù) | 過壓保護(hù):最大35VDC |
| 電流消耗 | 12mA |
| 非線性及滯后 | ±0.5% |
| 誤差(精度) | 室溫22℃時(shí)為±0.5%(包括非線性,遲滯,重復(fù)性,零點(diǎn)和滿幅誤差等的綜合誤差) |
| 重復(fù)性 | ±0.1% |
| 電氣帶載能力 | 最大500Ω |
| 機(jī)械超載能力 | 1.5×公稱壓力 |
| 爆破壓力 | 3×公稱壓力 |
| 工作/介質(zhì)溫度 | -40℃~+100℃(短時(shí)可達(dá)+120℃) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃~+70℃ |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 0.1%/年 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40-IP69K(取決于接頭連接方式) |
| 疲勞壽命 | >10×107個(gè)循環(huán) |
| 頻率響應(yīng) | 從DC到大于1KHZ |
| 反應(yīng)時(shí)間 | <1ms |
| 絕緣性能 | 最小100兆歐姆 |
| CE-標(biāo)志 | 干擾發(fā)射檢測(cè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)EN50081-2,無干擾檢測(cè)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)EN50082-2 |
| 抗震性 | 20g |
| 抗沖擊性 | 50g(6ms半正弦曲線) |
| 電接頭 | 5孔插頭 |
| 機(jī)械密封 | ISO 228-G1/4:最大25Nm, |
| 密封墊圈 | Gi圈,氟橡膠密封 |
| 材料 | 不銹鋼1.4542 |
| 重量 | 0.06Kg |

| HT-PD系列/4~20mA | 壓力傳感器型號(hào) | HT-PD系列/0~20mA | 壓力傳感器型號(hào) |
| -0.1~0.6MPa | 3403-32-C3.37 | -0.1~0.6MPa | 3403-32-C3.33 |
| 0~6MPa | 3403-21-C3.37 | 0~6MPa | 3403-21-C3.33 |
| 0~20MPa | 3403-10-C3.37 | 0~20MPa | 3403-10-C3.33 |
| 0~40MPa | 3403-15-C3.37 | 0~40MPa | 3403-15-C3.33 |
| 0~60MPa | 3403-18-C3.37 | 0~60MPa | 3403-18-C3.33 |
![]() |
規(guī)格 | 適配壓力傳感器 | Pmax | 訂貨號(hào) |
| 1620系列直通接頭 | HT-PD壓力傳感器 | 63MPa | 2103-07-18.62 | |
| 1620系列直角接頭 | HT-PD壓力傳感器 | 63MPa | 2146-13-05.00 |
| 名稱 | 訂貨號(hào) |
| 5針插頭 | 8808-05-00.01 |